
Cortador làser metàl·lic
Característiques del producte:
La màquina de tallar làser de fibra de làser de fibra de taula de la sèrie GF és el tallador làser de metall més popular, la potència del qual és des de 500 w fins a 2000 w, diverses talles de treball per satisfer diferents clients {{{2} }; necessitat La màquina s'utilitza especialment per tallar acer al carboni de 0,4-20 mm; acer inoxidable 0,4-10 mm, acer galvanitzat; aliatge d'alumini 0,4-8 mm; llautó 0,4-6mm i diversos altres metalls prims.
Seguretat i sense contaminació
El disseny complet dels tancaments de protecció ofereix una protecció de seguretat contra la radiació làser no vista i els moviments mecànics
La taula de treball de palets estalvia temps d’alimentació
La safata d'estil del calaix facilita la recollida i neteja de les ferralles i peces petites
Estructura de doble conducció porta, llit d’amortització elevada, bona rigidesa, alta velocitat i acceleració
El fum produït per tallar es pot filtrar al seu interior, ja que no contaminant i respecta el medi ambient
Els components electrònics de fibra de làser i components electrònics líders de fibra'
Paràmetre tècnic:
Model de màquina | GF 3015 Plus | GF 4020 Plus | |
Àrea de tall (L × W) | 3000 mm × 1500 mm | 4000 mm × 2000 mm | |
Font làser | IPG o HGTECH-RAYCUS | IPG o HGTECH-RAYCUS | |
Amplificador làser tipus GG; Potència | Amplificador de fibra GG; (500 / 700 / 1000 / 1 500 / 2000 W) | Amplificador de fibra GG; (500 / 700 / 1000 / 1 500 / 2000 W) | |
La longitud d'ona del làser | 1070 nm ± 10 nm | 1070 nm ± 10 nm | |
Sistema CNC | CIPPCUT | CIPPCUT | |
Servo Motor | YASKAWA (JAPÓ) (Eix X 1. 3 Kw, eix Y 1. 8 Kw, eix Z 0. 4 Kw,) | YASKAWA (JAPÓ) (Eix X 1. 3 Kw, eix Y 1. 8 Kw, eix Z 0. 4 Kw,) | |
Capçal de tall làser | Raytools (125 mm) | Raytools (125 mm) | |
Pantalla | 24 " LCD de la indústria amb monitor | 24 " LCD de la indústria amb monitor | |
Velocitat de desplaçament màxima | 80 m / min, L'acceleració és 1. 0 g | 80 m / min, L'acceleració és 1. 0 g | |
Precisió de la posició | 0. 03 mm | 0. 03 mm | |
Precisió de reposició | 0. 02 mm | 0. 02 mm | |
Ictus | Eix X | 3050 mm | 3050 mm |
Eix Y | 1530 mm | 1530 mm | |
Eix Z | 140 mm | 140 mm | |
Estructura de moviment | Eix X i Y | Amplificador RG GG; Pinyó | Amplificador RG GG; Pinyó |
Eix Z | Cargol de bola | Cargol de bola | |
Requisits d'alimentació | 380 V 50 / 60 Hz 50 A | 380 V 50 / 60 Hz 50 A | |
Càrrega màxima (KG) | 800 KG | 1200 KG | |
Mida d'aparença | 8100 mm × 2832 mm × 1750 mm | 10300 mm × 3384 mm × 1750 mm | |
Sol·licitants:
Etiquetes populars: tallador làser metàl·lic, fabricants, proveïdors, preu, en venda
Un parell de
Cortadora de xapaEnviar la consulta











