Descripció del producte
Detalls i descripció:
1, oscil·lació làser a l’ona de fibra òptica, baixa dissipació, bona estabilitat i no es veu afectada per gasos de pols externs i fluïdesa mecànica, la sortida d’un feix làser és estable.
2, 100000 hores de manteniment zero.
3, la velocitat de processament és de 2 a 3 vegades la màquina tradicional de marcatge per làser.
4, làser de fibra de refrigeració eòlica, sense consumibles, baix manteniment, alta velocitat de conversió fotoelèctrica, consum baix (800 w) o menys, cost d’ús.
5, disseny integrat, de mida petita (hi ha un gabinet sencer i un portàtil opcional).
6, la capacitat d’adaptació ambiental forta pot estar en vibracions, xocs, pols, humitat ambient de treball continu, fàcil d’implementar amb acoblament de fibra òptica, que pot realitzar un treball remot.
7, codi de barres, codi qr, gràfics, regles de text i número de sèrie de marcatge irregular, etc.
8, el programari que funciona amb la plataforma WINDOWS, interfície xinesa / anglesa, pot ser compatible amb el programa AUTOCAD, CORELDRAW, PHOTOSHOP, com ara PLT, PCW, DXF, BMP, etc., però també es pot utilitzar directament amb fonts SHX, ttf .
Àmbit d'aplicació:
La màquina de marcatge làser a nivell professional ha estat dissenyada per marcar tot tipus d'etiquetes metàl·liques, com ara etiquetes d'alumini, etiquetes de maquinària, etiquetes de plàstic, etc.
També és adequat per a components electrònics, productes elèctrics, indústria d’informàtica, peces d’automòbils, productes d’eines de maquinari, instruments de precisió, accessoris per a regals, equipament mèdic i altres productes d’alta gamma de precisió, impressió de logotip excel·lent. Aplicacions típiques com ara marcatge làser volant aïllant de plàstic (PA 66), marcatge làser per placa metàl·lica, marcatge làser en línia del cos de la caixa d’embalatge, etc.
Condicions de pagament:
T / T, LC
Servei postvenda
1, vàlida de garantia: 1 2 mesos
2, en línia o Spot Training
Especificacions:
| RENDIMENT | Material del marc | ALUM. | ||
| Dispositiu làser | Dispositiu làser de fibra | |||
| Potència | ≥10W | |||
| La longitud d'ona del làser | 1064 nm | |||
| Galvanòmetre desviament | Sistema d'escaneig de doble dimensió d'alta precisió | |||
| Velocitat de marcatge | ≤ 12000 mm / s | |||
| Control Mestre | Tauler altament integrat amb 10 pantalla tàctil en color | |||
| Sistema operatiu | LINUX basat amb el programari de marcatge de canonades d’alta velocitat | |||
| Refredament | 6 agrupa aficionats de refrigeració | |||
| Especificacions de marcatge | Distància del focus | Focus 190 mm | ||
| Marcatge tipus de línia | Matriu de punts, negreta, vector tot en un (tant matriu de punt com vector) | |||
| Amplada mínima de la línia | 0. 012 mm | |||
| Repetibilitat precisa posicionament | 0. 003 mm | |||
| Àrea de marcatge | Estàndard 110 mm × 110 mm (personalitzat disponible) | |||
| Alçada de marcatge | Alçada de caràcters estàndard 110 mm | |||
| Longitud de marcatge | Il·limitat | |||
| Mode de posicionament | Posicionament i enfocament de llum vermella | |||
| Nombre de personatges | Qualsevol línia (multi-línia) dins del marcatge | |||
| Tipus de suport | Tipus de lletra | Xinès, anglès, disponible a mida | ||
| Marcatge | Número, logotip, imatge, carta, número de sèrie, data del sistema amp GG; temps, etc ... | |||
| Format de fitxer | EZCAD / PLT | |||
| Codi de barres | CODI 39, CODI 128, CODI 126, QR, codi Z | |||
| Altres | Font d'alimentació | 100-220V / 50-60HZ | ||
| El consum d'energia | 600W | |||
| Pes net | 40 kg | |||
| El sobredimensionament | 64 cm X 55 cm X 53 cm | |||
| Requisits ambientals | 0ºC-45ºC; humitat≤ 95%; no es condensen; cap tremolor | |||
| Estàndard de qualitat de la màquina de marcatge làser HGTECH | ||||
| 7247-87 GB | Seguretat de radiació de productes làser, requisits per a la classificació dels equips i guia de l'usuari # G 39; s | |||
| GB10320-88 | Seguretat elèctrica d’equips i instal·lacions làser | |||
| ISO 9000-3 | Normes internacionals de programari | |||
| GB / T12123-89 | Procés d’embalatge de vendes | |||
| IEC 536 | Classificació d'equips elèctrics i electrònics per a la protecció contra xocs elèctrics | |||





