Descripció del producte
Títol: màquina de marcatge làser de semiconductor per a pipa Muffs
Quin paràmetre' s?
| Potència | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W |
| Article | Màquina de marcatge làser de semiconductor Pipe Muffs | ||||
| Longitud d’ona del làser | 1064 nm | ||||
| Freqüència | 20-800KHZ | ||||
| Qualitat del feix | GG lt; 2 | GG lt; 3 | GG lt; 5 | ||
| Velocitat del gravat | ≤ 7000 mm / s | ||||
| Amplada mínima de la línia | 0. 01 mm | ||||
| Personatge mínim | 0. 15 mm | ||||
| Repetiu la precisió | ±0.002 | ||||
| Font d'alimentació | 90-260V / 50 Hz-60Hz | ||||
| El consum d'energia | 500W | 1000W | |||
| Profunditat tallada | ≤0. 3 mm | ≤0. 5 mm | ≤ 1. 0 mm | ||
| Sistema operatiu | Sistema de control de pantalla tàctil | ||||
| Mètode de refrigeració | Integrat en refrigeració per aire | ||||
| Interfície de control | USB estàndard | ||||
| Gamma de marcatge | 110 * 110 mm (estàndard) 175 * 175 mm, 200 * 200 mm, 300 * {{6 }} mm (opcional) | ||||
| Format de fitxer | Tot tipus de lletra del sistema operatiu i logotip gràfic senzill | ||||
A quines indústries es pot aplicar?
Màquina de marcatge làser de semiconductor per a pipa Muffs / màquina de marcatge làser de fibra| 1. Fabricació de xapa | 6. Armari elèctric | 11. Ascensor |
| 2. Peces d'automoció | 7. Aviació GG; Aeroespacial | 12. Llums d’il·luminació |
| 3. Fustes metàl·liques GG; decoració | 8. Maquinari | 13. Publicitat |
| 4. Mobles | 9. Equips per a la cuina | 14. Equip de fitness |
| 5. Equip mèdic | 10. Agrícola | 15. rellotges& cristalleria |
Màquina de marcatge làser de semiconductor per a pipa Muffs / màquina de marcatge làser de fibra
| Material | CO 2 màquina làser | Material | màquina làser de fibra |
| Fusta | √ | Alumini | √ |
| Acrílic | √ | Acer inoxidable | √ |
| Teixit | √ | ABS | √ |
| Vidre | √ | Llautó | √ |
| Metalls recoberts | √ | Fibra de carboni | √ |
| Ceràmica | √ | Nanotub de carboni | √ |
| Delrin | √ | Cobait Chorme Steel | √ |
| Tela | √ | Coure | √ |
| Cuir | √ | Delrin de colors | √ |
| Marbre | √ | Dhalil ftalat | √ |
| Matt Board | √ | PPEK sense remenat | √ |
| Melamina | √ | Telfó sense omplir | √ |
| Paper | √ | Magnesi | √ |
| Mylar | √ | Ceràmica xapada en metall | √ |
| Tauler de premsa | √ | Molibdè | √ |
| Goma d'esborrar | √ | Acer suau | √ |
| Xapa de fusta | √ | Niló | √ |
| Vidre de fibra | √ | Tereftalat de polibutilè | √ |
| Metalls de Paintde | √ | Polysulphone | √ |
| Títol | √ | PET | √ |
| Plàstic | √ | Santoprene | √ |
| Suro | √ | Carbur de Silici | √ |
| Corian | √ | Acer de silici | √ |
| Alumini Anoditzat | √ | Neus de silici | √ |





